<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paul de Vreede - Illustrator</title>
	<atom:link href="http://www.pauldevreede.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pauldevreede.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 12:56:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hoe schrijf ik een bestseller?</title>
		<link>http://www.pauldevreede.nl/2011/12/01/hoe-schrijf-ik-een-bestseller/</link>
		<comments>http://www.pauldevreede.nl/2011/12/01/hoe-schrijf-ik-een-bestseller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[in opdracht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauldevreede.nl/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Tien tips van de expert voor het schrijven van een goed verhaal. Verschenen in UK 14.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pauldevreede.nl/wp-content/uploads/schrijftips_500.jpg" rel="lightbox[752]"><img src="http://www.pauldevreede.nl/wp-content/uploads/schrijftips_400.jpg" alt="een bestseller in 10 stappen" /></a></p>
<p>Tien tips van de expert voor het schrijven van een goed verhaal.<br />
Verschenen in <a href="http://issuu.com/universiteitskrant/docs/universiteitskrant14-jg41/2" target="_blank">UK 14</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauldevreede.nl/2011/12/01/hoe-schrijf-ik-een-bestseller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaarwel, kleine studie</title>
		<link>http://www.pauldevreede.nl/2011/11/10/vaarwel-kleine-studie/</link>
		<comments>http://www.pauldevreede.nl/2011/11/10/vaarwel-kleine-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[in opdracht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauldevreede.nl/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Het voortbestaan van kleine taal- en cultuurstudies wordt bedreigd. Verschenen in UK 11. (Aan de erven Peyo: mocht u een kort geding tegen mij aan willen spannen wegens copyrightschennis, bezint dan altublieft eer ge begint en beschouw deze tekening voor wat het is: een ode aan de geestelijk vader van de Smurfen.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pauldevreede.nl/wp-content/uploads/smurfistiek_600.jpg" rel="lightbox[745]"><img src="http://www.pauldevreede.nl/wp-content/uploads/smurfistiek_500.jpg" alt="kleine studies" /></a></p>
<p>Het voortbestaan van kleine taal- en cultuurstudies wordt bedreigd.<br />
Verschenen in <a href="http://issuu.com/universiteitskrant/docs/universiteitskrant11-jg41/2" target="_blank">UK 11</a>.</p>
<p>(Aan de erven Peyo: mocht u een kort geding tegen mij aan willen<br />
spannen wegens copyrightschennis, bezint dan altublieft eer ge<br />
begint en beschouw deze tekening voor wat het is: een ode aan<br />
de geestelijk vader van de Smurfen.)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauldevreede.nl/2011/11/10/vaarwel-kleine-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe schoon is jouw ruimtestation?</title>
		<link>http://www.pauldevreede.nl/2011/10/27/hoe-schoon-is-jouw-ruimtestation/</link>
		<comments>http://www.pauldevreede.nl/2011/10/27/hoe-schoon-is-jouw-ruimtestation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 18:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[in opdracht]]></category>
		<category><![CDATA[strips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauldevreede.nl/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[RUG-onderzoekers dragen bij aan de ontwikkeling van een meetinstrument om de bacteriële gesteldheid van het ISS in kaart te brengen. Uw verslaggever is ter plaatse. Verschenen in UK 9.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="77d2b5db-6d16-1bc9-58c7-dbb6b7d43c59" style="width: 400px; height: 583px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;shareMenuEnabled=false&amp;printButtonEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111216180416-5bf04c94ec5d4ddbab9484edecf0fd51" /><param name="flashvars" value="mode=mini&amp;shareMenuEnabled=false&amp;printButtonEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111216180416-5bf04c94ec5d4ddbab9484edecf0fd51" /><embed id="77d2b5db-6d16-1bc9-58c7-dbb6b7d43c59" style="width: 400px; height: 583px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;shareMenuEnabled=false&amp;printButtonEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111216180416-5bf04c94ec5d4ddbab9484edecf0fd51" flashvars="mode=mini&amp;shareMenuEnabled=false&amp;printButtonEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111216180416-5bf04c94ec5d4ddbab9484edecf0fd51" wmode="transparent" menu="false" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
RUG-onderzoekers dragen bij aan de ontwikkeling van een<br />
meetinstrument om de bacteriële gesteldheid van het ISS<br />
in kaart te brengen. Uw verslaggever is ter plaatse.<br />
Verschenen in <a href="http://issuu.com/universiteitskrant/docs/universiteitskrant09-jg41/2" target="_blank">UK 9</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauldevreede.nl/2011/10/27/hoe-schoon-is-jouw-ruimtestation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoekt en gij zult vinden</title>
		<link>http://www.pauldevreede.nl/2011/10/06/zoekt-en-gij-zult-vinden/</link>
		<comments>http://www.pauldevreede.nl/2011/10/06/zoekt-en-gij-zult-vinden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[in opdracht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauldevreede.nl/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek kwam naar voren dat studenten doorgaans bijzonder slecht zijn in het online vinden van wetenschappelijke informatie. De bibliothecarissen van de Rijksuniversiteit Groningen geven tips over hoe het beter kan. Verschenen in UK 7.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pauldevreede.nl/wp-content/uploads/infoman_600.png" rel="lightbox[733]"><img src="http://www.pauldevreede.nl/wp-content/uploads/infoman_500.png" alt="find the info" /></a></p>
<p>Uit onderzoek kwam naar voren dat studenten doorgaans bijzonder slecht zijn<br />
in het online vinden van wetenschappelijke informatie. De bibliothecarissen van<br />
de Rijksuniversiteit Groningen geven tips over hoe het beter kan.<br />
Verschenen in <a href="http://issuu.com/universiteitskrant/docs/universiteitskrant07-jg41/2" target="_blank">UK 7</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauldevreede.nl/2011/10/06/zoekt-en-gij-zult-vinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drukdrukdruk</title>
		<link>http://www.pauldevreede.nl/2011/09/22/drukdrukdruk/</link>
		<comments>http://www.pauldevreede.nl/2011/09/22/drukdrukdruk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[in opdracht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauldevreede.nl/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Verschenen in UK 5. Door de invoering van nieuwe regels als het BSA, de harde knip en de langstudeerboete neemt de druk op zowel studenten als universitair personeel toe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pauldevreede.nl/wp-content/uploads/drukdrukdruk_600.jpg" rel="lightbox[724]"><img src="http://www.pauldevreede.nl/wp-content/uploads/drukdrukdruk_500.jpg" alt="" /></a><br />
Verschenen in <a href="http://issuu.com/universiteitskrant/docs/universiteitskrant05-jg41/2" target="_blank">UK 5</a>. Door de invoering van nieuwe regels als het BSA, de harde knip en de langstudeerboete neemt de druk op zowel studenten als universitair personeel toe.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauldevreede.nl/2011/09/22/drukdrukdruk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het peerd van Ome Loeks</title>
		<link>http://www.pauldevreede.nl/2011/09/08/het-peerd-van-ome-loeks/</link>
		<comments>http://www.pauldevreede.nl/2011/09/08/het-peerd-van-ome-loeks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 15:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[in opdracht]]></category>
		<category><![CDATA[strips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauldevreede.nl/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Dit is Ome Loeks&#8217; stoomcursus Groningen voor eerstejaarsstudenten. Verschenen in UK nummer 3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" style="width:400px;height:583px" id="bff9e1e5-c9ff-d63a-dadf-7e325fecf001" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;shareMenuEnabled=false&amp;printButtonEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111216171928-a8d6a2c247f2485787befe800e980dbb" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" menu="false" wmode="transparent" style="width:400px;height:583px" flashvars="mode=mini&amp;shareMenuEnabled=false&amp;printButtonEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111216171928-a8d6a2c247f2485787befe800e980dbb" /></object><br />
Dit is Ome Loeks&#8217; stoomcursus Groningen voor eerstejaarsstudenten.<br />
Verschenen in <a href="http://issuu.com/universiteitskrant/docs/universiteitskrant03-jg41/2" target="_blank">UK nummer 3</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauldevreede.nl/2011/09/08/het-peerd-van-ome-loeks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSA voorzichtig succes</title>
		<link>http://www.pauldevreede.nl/2011/09/01/bsa-voorzichtig-succes/</link>
		<comments>http://www.pauldevreede.nl/2011/09/01/bsa-voorzichtig-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 15:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[in opdracht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauldevreede.nl/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Verschenen in UK 2, jaargang 41. Eén jaar na invoering blijkt dat het bindend studieadvies (BSA) een licht positieve invloed op de studierendementen heeft, ook het aantal uitvallers valt mee.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pauldevreede.nl/wp-content/uploads/bsa_400.jpg" alt="bsa gematigd succes" /></p>
<p>Verschenen in <a href="http://issuu.com/universiteitskrant/docs/universiteitskrant02-jg41/6" target="_blank"> UK 2</a>,  jaargang 41.  Eén jaar na invoering blijkt dat het bindend<br />
studieadvies (BSA) een licht positieve invloed op de studierendementen heeft,<br />
ook het aantal uitvallers valt mee.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauldevreede.nl/2011/09/01/bsa-voorzichtig-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back to school</title>
		<link>http://www.pauldevreede.nl/2011/06/23/back-to-school/</link>
		<comments>http://www.pauldevreede.nl/2011/06/23/back-to-school/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 11:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[in opdracht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauldevreede.nl/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Verschenen in UK 37. Uiterlijk 2017 moeten alle RUG-docenten geslaagd zijn voor de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pauldevreede.nl/wp-content/uploads/backtoschool_600.jpg" rel="lightbox[708]"><img src="http://www.pauldevreede.nl/wp-content/uploads/backtoschool_500.jpg" alt="blokken voor de BKO" /></a></p>
<p>Verschenen in <a href="http://www.universiteitskrant.nl/">UK</a> 37. Uiterlijk 2017 moeten alle RUG-docenten geslaagd zijn voor<br />
de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO).</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauldevreede.nl/2011/06/23/back-to-school/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Geen) leven zonder twitter</title>
		<link>http://www.pauldevreede.nl/2011/06/09/geen-leven-zonder-twitter/</link>
		<comments>http://www.pauldevreede.nl/2011/06/09/geen-leven-zonder-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 07:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[in opdracht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauldevreede.nl/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Verschenen in de communicatie- en nieuwe mediaspecial van de gezamenlijke Nederlandse universiteitsbladen. Drie social media junkies proberen het 4 dagen zonder mail, twitter, facebook, etc. uit te houden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pauldevreede.nl/wp-content/uploads/twitterloos_400.jpg" alt="life without twitter" /></p>
<p style="text-align: left;">Verschenen in de communicatie- en nieuwe mediaspecial van de gezamenlijke<br />
Nederlandse universiteitsbladen. Drie social media junkies proberen het 4 dagen<br />
zonder mail, twitter, facebook, etc. uit te houden.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauldevreede.nl/2011/06/09/geen-leven-zonder-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe 2.0 wil je het hebben?</title>
		<link>http://www.pauldevreede.nl/2011/06/09/hoe-2-0-wil-je-het-hebben-2/</link>
		<comments>http://www.pauldevreede.nl/2011/06/09/hoe-2-0-wil-je-het-hebben-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 07:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[in opdracht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauldevreede.nl/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Coverplaat voor een speciale uitgave van de gezamenlijke universiteitsbladen. Thema: communicatie en nieuwe media.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pauldevreede.nl/wp-content/uploads/nieuwe_media_600.jpg" rel="lightbox[675]"><img src="http://www.pauldevreede.nl/wp-content/uploads/newmedia_500.jpg" alt="communicatie en nieuwe media" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Coverplaat voor een speciale uitgave van de gezamenlijke universiteitsbladen.<br />
Thema: communicatie en nieuwe media.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauldevreede.nl/2011/06/09/hoe-2-0-wil-je-het-hebben-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

